Тигли высокие металлические
Купить тигль высокий металлический с доставкой в Ростове-на-Дону

ООО «Корпорация Металлургических Компаний» предлагает лабораторную посуду, оснащение лабораторий, химические реактивы с доставкой в любой регион России. У нас можно купить тигли высокие металлические оптом и в розницу. По вопросам оформления заказа обращайтесь к нашему менеджеру.
Характеристики тиглей высоких металлических
Тигли высокие из благородных металлов, применяемые для оснащения лабораторий, производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 6563-2016. Для изготовления лабораторной посуды используются благородные металлы и их сплавы (платина, золото, серебро, палладий, родий, иридий). Тигли из драгметаллов используются в лабораторных исследованиях для термического анализа материалов, включая выпаривание, высушивание, озоление и прокаливание проб.
Виды тигля высокого лабораторного из драгметалла
Высокие тигли из драгоценного металла выпускаются вместимостью от 4,0 до 310,0 см3. толщина стенки от 0,14 до 0,78 мм, толщина днища — от 0,22 до 1,0 мм. Далее приведены размеры и условные обозначения (номера) емкостей по стандарту.
Размеры тиглей высоких из платины
№ изделия | Вместимость, см3 | D | d | H | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|
№ 100-1 | 4,0 | 18,0 | 12,0 | 20,0 | 3,45 |
№ 100-2 | 6,0 | 20,0 | 13,0 | 25,0 | 5,42 |
№ 100-3 | 9,0 | 24,0 | 16,0 | 26,0 | 8,01 |
№ 100-4 | 12,0 | 26,0 | 18,0 | 30,0 | 10,54 |
№ 100-5 | 15,0 | 28,0 | 19,0 | 33,0 | 13,05 |
№ 100-6 | 18,0 | 30,0 | 20,0 | 36,0 | 18,02 |
№ 100-7 | 25,0 | 32,0 | 21,0 | 40,0 | 24,04 |
№ 100-8 | 32,0 | 35,0 | 24,0 | 42,0 | 26,40 |
№ 100-9 | 40,0 | 38,0 | 26,0 | 45,0 | 36,04 |
№ 100-10 | 54,0 | 42,0 | 28,0 | 50,0 | 44,05 |
№ 100-11 | 90,0 | 50,0 | 33,0 | 60,0 | 95,01 |
№ 100-12 | 145,0 | 60,0 | 40,0 | 70,0 | 170,02 |
№ 100-13 | 310,0 | 72,0 | 50,0 | 100,0 | 365,05 |
Размеры тиглей высоких из серебра
№ изделия | Вместимость, см3 | D | d | H | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|
№ 102-1 | 4,0 | 18,0 | 12,0 | 20,0 | 3,65 |
№ 102-2 | 6,0 | 20,0 | 13,0 | 25,0 | 6,01 |
№ 102-3 | 9,0 | 24,0 | 16,0 | 26,0 | 8,63 |
№ 102-4 | 12,0 | 26,0 | 18,0 | 30,0 | 11,52 |
№ 102-5 | 15,0 | 28,0 | 19,0 | 33,0 | 14,05 |
№ 102-6 | 18,0 | 30,0 | 20,0 | 36,0 | 18,04 |
№ 102-7 | 25,0 | 33,0 | 21,0 | 40,0 | 26,00 |
№ 102-8 | 32,0 | 36,0 | 24,0 | 42,0 | 29,02 |
№ 102-9 | 40,0 | 39,0 | 26,0 | 45,0 | 39,03 |
№ 102-10 | 54,0 | 43,0 | 28,0 | 50,0 | 49,05 |
Размеры тиглей высоких из золота
№ изделия | Вместимость, см3 | D | d | H | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|
№ 104-1 | 4,0 | 18,0 | 12,0 | 20,0 | 3,15 |
№ 104-2 | 6,0 | 20,0 | 13,0 | 25,0 | 4,92 |
№ 104-3 | 9,0 | 24,0 | 16,0 | 26,0 | 7,34 |
№ 104-4 | 12,0 | 26,0 | 18,0 | 30,0 | 9,60 |
№ 104-5 | 15,0 | 28,0 | 19,0 | 33,0 | 12,00 |
№ 104-6 | 18,0 | 30,0 | 20,0 | 36,0 | 15,05 |
№ 104-7 | 25,0 | 32,0 | 21,0 | 40,0 | 22,07 |
Заказать тигли высокие металлические по выгодной цене
Чтобы сделать заказ, уточнить актуальные цены на тигли высокие из благородного металла, узнать подробнее об условиях доставки и способах оплаты, свяжитесь с нами по телефону +7 (863) 309-25-68, подайте заявку онлайн или закажите обратный звонок. Также для вас доступен e-mail rnd@kmk-met.ru.